Men's Footwear
Foot Length | European Size | UK Size |
---|---|---|
25 - 25.5cm | 39 | 6 |
26 - 26.5cm | 40.5 | 7 |
27 - 27.5cm | 42 | 8 |
28 - 28.5cm | 43 | 9 |
29 - 29.5cm | 44.5 | 10 |
30 - 30.5cm | 46 | 11 |
31 - 31.5cm | 47 | 12 |
32 - 32.5cm | 48 | 13 |
Women's Footwear
Foot Length | European Size | UK Size |
---|---|---|
21.5cm | 35.5 | 3 |
22.5cm | 37 | 4 |
23.5cm | 38 | 5 |
24.5cm | 39 | 6 |
25.5cm | 40.5 | 7 |
26.5cm | 42 | 8 |
27.5cm | 43.5 | 9 |
Fastskin Caps
Size Small | Size Medium | Size Large | |
---|---|---|---|
Circumference of head | 520mm - 545mm | 546mm - 605mm | 606mm - 630mm |
From Ear to Ear over top of head | 310mm - 335mm | 336mm - 395mm | 396mm - 420mm |
Tri Comp Caps
Cap Size | Head Circumference (cm) |
---|---|
S / M | 53 - 58 |
M / L | 58 - 63 |
Pool Socks
UK | US | EUR | Size (cm) |
---|---|---|---|
1 - 4 | 2 - 5 | 33 - 37 | 21 - 23.5 |
5 - 7 | 6 - 8 | 38 - 40.5 | 24 - 26.5 |
8 - 10 | 9 - 11 | 42 - 44.5 | 27 - 29.5 |
11 - 12 | 12 - 13 | 46 - 47 | 30 - 31.5 |
Latex Socks
Size | UK |
---|---|
XS | 9 - 12 |
S | 1 - 3 |
M | 4 - 6 |
L | 7 - 9 |
XL | 10 - 12 |
Biofuse Fitness Fin
Size | UK | US | EUR |
---|---|---|---|
XS | 12 - 1 | 1 - 3 | 31 - 33 |
S | 2 - 4 | 3 - 5 | 34 - 37 |
M | 5 - 7 | 6 - 8 | 38 - 41 |
L | 8 - 10 | 9 - 11 | 42 - 45 |
XL | 11 - 13 | 12 - 14 | 46 - 48 |
Training Fin
Size | UK | US | EUR |
---|---|---|---|
XXXS | 1 | 12 - 1 | 32 - 33 |
XXXS | 1 - 2 | 1 - 2 | 34 - 35 |
XS | 2 - 3 | 3 - 4 | 36 - 37 |
S | 4 - 5 | 5 - 6 | 38 - 39 |
M | 6 - 7 | 7 - 8 | 40 - 41 |
L | 8 - 9 | 9 - 10 | 42 - 43 |
XL | 9.5 - 10.5 | 10.5 - 11.5 | 44 - 45 |
Biofuse Training Fin
UK | US | EUR |
---|---|---|
2 - 3 | 3 - 4 | 35 - 36 |
4 - 5 | 5 - 6 | 37 - 38 |
6 - 7 | 7 - 8 | 39 - 41 |
8 - 9 | 9 - 10 | 42 - 43 |
10 - 11 | 11 - 12 | 44 - 46 |
11 - 12 | 12 - 13 | 47 - 48 |
Scuba Fins
UK | US | EUR |
---|---|---|
3 | 4 | 35 - 36 |
4 - 5 | 5 - 6 | 37 - 38 |
6 - 7 | 7 - 8 | 39 - 40 |
8 | 9 | 41 - 42 |
9 - 10 | 10 - 11 | 43 - 44 |
11 | 12 | 45 - 46 |
Junior Scuba Fins
UK | US | EUR |
---|---|---|
12 - 1 | 13 - 2 | 31 - 33 |
1 - 3 | 2 - 4 | 33 - 36 |
3 - 5 | 4 - 6 | 36 - 38 |
Fastskin KickFin
UK | US | EUR |
---|---|---|
3 - 4 | 4 - 5 | 36 - 37 |
5 - 6 | 6 - 7 | 38 - 39 |
7 - 8 | 8 - 9 | 40 - 42 |
9 - 10 | 10 - 11 | 43 - 45 |
11 - 12 | 12 - 13 | 46 - 47 |
Reviews
There are no reviews yet.